Condiciones de operación
Lo que cuesta operar, instrumento por instrumento.
El spread, el margen, el swap y los lotes de la cuenta estándar para los 239 instrumentos de la plataforma, tal como los fija hoy el motor. Las condiciones de su cuenta son las de su contrato.
El spread es la diferencia entre el precio de compra y el de venta: se paga al abrir y cerrar. El margen es el depósito que la plataforma retiene mientras la posición está abierta, en por ciento de su valor. El swap es el costo de financiar la posición cada noche, en por ciento anual sobre su valor.
Cada instrumento tiene su ficha con estas mismas condiciones, un ejemplo en dólares y una calculadora para el tamaño que usted elija.
- Llamada de margen
- Nivel de margen del 100 %
- Cierre forzoso de posiciones
- Nivel de margen del 20 %
- Posiciones abiertas a la vez
- Hasta 200
Condiciones de la cuenta estándar al 2 de octubre de 2026.
Divisas principales 7
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSDDólar australiano / Dólar estadounidense | 100,000 AUD | 2 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| EURUSDEuro / Dólar estadounidense | 100,000 EUR | 2 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| GBPUSDLibra esterlina / Dólar estadounidense | 100,000 GBP | 2 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| NZDUSDDólar neozelandés / Dólar estadounidense | 100,000 NZD | 2 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDCADDólar estadounidense / Dólar canadiense | 100,000 USD | 2 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDCHFDólar estadounidense / Franco suizo | 100,000 USD | 2 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDJPYDólar estadounidense / Yen japonés | 100,000 USD | 2 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
Divisas cruzadas 21
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADDólar australiano / Dólar canadiense | 100,000 AUD | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| AUDCHFDólar australiano / Franco suizo | 100,000 AUD | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| AUDJPYDólar australiano / Yen japonés | 100,000 AUD | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| AUDNZDDólar australiano / Dólar neozelandés | 100,000 AUD | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| CADCHFDólar canadiense / Franco suizo | 100,000 CAD | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| CADJPYDólar canadiense / Yen japonés | 100,000 CAD | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| CHFJPYFranco suizo / Yen japonés | 100,000 CHF | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| EURAUDEuro / Dólar australiano | 100,000 EUR | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| EURCADEuro / Dólar canadiense | 100,000 EUR | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| EURCHFEuro / Franco suizo | 100,000 EUR | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| EURGBPEuro / Libra esterlina | 100,000 EUR | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| EURJPYEuro / Yen japonés | 100,000 EUR | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| EURNZDEuro / Dólar neozelandés | 100,000 EUR | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| GBPAUDLibra esterlina / Dólar australiano | 100,000 GBP | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| GBPCADLibra esterlina / Dólar canadiense | 100,000 GBP | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| GBPCHFLibra esterlina / Franco suizo | 100,000 GBP | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| GBPJPYLibra esterlina / Yen japonés | 100,000 GBP | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| GBPNZDLibra esterlina / Dólar neozelandés | 100,000 GBP | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| NZDCADDólar neozelandés / Dólar canadiense | 100,000 NZD | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| NZDCHFDólar neozelandés / Franco suizo | 100,000 NZD | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| NZDJPYDólar neozelandés / Yen japonés | 100,000 NZD | 4 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
Dólar contra monedas emergentes 14
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| USDARSDólar estadounidense / Peso argentino | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDBRLDólar estadounidense / Real brasileño | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDCLPDólar estadounidense / Peso chileno | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDCNHDólar estadounidense / Yuan chino (extraterritorial) | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDCOPDólar estadounidense / Peso colombiano | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDHKDDólar estadounidense / Dólar de Hong Kong | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDMXNDólar estadounidense / Peso mexicano | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDNOKDólar estadounidense / Corona noruega | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDPENDólar estadounidense / Sol peruano | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDPLNDólar estadounidense / Esloti polaco | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDSEKDólar estadounidense / Corona sueca | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDSGDDólar estadounidense / Dólar de Singapur | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDTRYDólar estadounidense / Lira turca | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| USDZARDólar estadounidense / Rand sudafricano | 100,000 USD | 50 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
Euro y libra contra América Latina 3
Metales 4
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSDPlata contra dólar | 1 onza troy | 30 pips | 2 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| XAUUSDOro contra dólar | 1 onza troy | 30 pips | 2 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| XPDUSDPaladio contra dólar | 1 onza troy | 30 pips | 2 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| XPTUSDPlatino contra dólar | 1 onza troy | 30 pips | 2 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
Energía 2
Acciones de Estados Unidos 134
Tecnología e internet
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| ABNBAirbnb | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| ADBEAdobe | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| AMATApplied Materials | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| AMDAdvanced Micro Devices | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| AMZNAmazon.com | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| ASMLASML | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| AVGOBroadcom | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CRMSalesforce | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CRWDCrowdStrike | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CSCOCisco Systems | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| DASHDoorDash | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| DDOGDatadog | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| GOOGLAlphabet | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| INTCIntel | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| INTUIntuit | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| LRCXLam Research | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| LYFTLyft | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MDBMongoDB | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| METAMeta Platforms | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MSFTMicrosoft | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MUMicron | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| NETCloudflare | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| NFLXNetflix | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| NOWServiceNow | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| NVDANVIDIA | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| ORCLOracle | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| PANWPalo Alto Networks | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| PLTRPalantir | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| QCOMQualcomm | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| RBLXRoblox | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SESea | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SMCISuper Micro Computer | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SNOWSnowflake | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SPOTSpotify | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| TSLATesla | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| TSMTSMC | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| TTWOTake-Two Interactive Software | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| TXNTexas Instruments | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| UBERUber | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
Finanzas
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRMAffirm | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| AXPAmerican Express | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| BACBank of America | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| BLKBlackRock | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| BRK.BBerkshire Hathaway | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| BXBlackstone | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CCiti | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| COFCapital One Financial | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| COINCoinbase | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| GSGoldman Sachs | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| HOODRobinhood | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| KKRKKR | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MAMastercard | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MSMorgan Stanley | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MSTRMicroStrategy | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| PYPLPayPal Holdings | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SCHWCharles Schwab | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SOFISoFi Technologies | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| VVisa | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| WFCWells Fargo | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
Salud
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBVAbbVie | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| AMGNAmgen | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| BNTXBioNTech | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CVSCVS Health | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| GILDGilead | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| ISRGIntuitive Surgical | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| JNJJohnson & Johnson | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| LLYEli Lilly | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MRKMerck & Co. | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MRNAModerna | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| PFEPfizer | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| TMOThermo Fisher Scientific | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| UNHUnitedHealth Group | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
Consumo y entretenimiento
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| BKNGBooking | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CMCSAComcast | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CMGChipotle Mexican Grill | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| COSTCostco | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| DISWalt Disney Co. | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| DKNGDraftKings | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| EBAYeBay | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| GMEGameStop | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| HDHome Depot | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| KOCoca-Cola Co. | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| LOWLowe's | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| LULULululemon | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MARMarriott | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MCDMcDonald's | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| MOAltria | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| NKENike | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| PEPPepsiCo | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| PGProcter & Gamble Co. | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| PMPhilip Morris International | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SBUXStarbucks | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| TGTTarget | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| WBDWarner Bros. Discovery | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| WMTWalmart | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| YUMYum! Brands | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
Industria, autos y transporte
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| AALAmerican Airlines | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| BABoeing | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CATCaterpillar | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CCLCarnival | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| DALDelta Air Lines | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| DEJohn Deere | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| FFord | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| FDXFedEx | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| GEGeneral Electric | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| GMGeneral Motors | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| HONHoneywell | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| LMTLockheed Martin | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| NIONIO | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| RCLRoyal Caribbean | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| RIVNRivian | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| RTXRaytheon | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| UALUnited Airlines | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| UPSUPS | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
Energía y materias primas
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| COPConocoPhillips | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| CVXChevron | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| FCXFreeport-McMoRan | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| NEMNewmont | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| OXYOccidental Petroleum | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SLBSchlumberger | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| TRPTC Energy | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| XOMExxonMobil | 1 acción | 10 pips | 10 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
Telecomunicaciones
Casinos
ETFs 30
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKKARK Innovation | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| DIADow Jones 30 | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| EEMMSCI Emerging Markets | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| EWJMSCI Japan | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| EWWMSCI Mexico | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| EWZMSCI Brazil | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| FXIChina Large-Cap | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| GDXGold Miners | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| GLDGold (Physical) | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| IBBBiotechnology | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| IEFAMSCI EAFE Core | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| INDAMSCI India | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| IWMRussell 2000 | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| QQQInvesco QQQ Trust | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SLVSilver (Physical) | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SMHSemiconductors | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| SPYS&P 500 | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| UNGUS Natural Gas Fund | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| USOUS Oil Fund | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| VOOS&P 500 (Vanguard) | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| VTIUS Total Market | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| VWOFTSE Emerging Markets | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| XLEUS Energy | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| XLFUS Financials | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| XLIUS Industrials | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| XLKUS Technology | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| XLPUS Consumer Staples | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| XLUUS Utilities | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| XLVUS Health Care | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
| XLYUS Consumer Discretionary | 1 participación del fondo | 10 pips | 1 % | -3 % / -3 % | 1 / 1 |
Criptomonedas 24
| Instrumento | 1 lote | Spread | Margen | Swap anual (compra / venta) | Lote mín. / paso |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTAave / Tether | 1 AAVE | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| ADAUSDTCardano / Tether | 1 ADA | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| ALGOUSDTAlgorand / Tether | 1 ALGO | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| ARBUSDTArbitrum / Tether | 1 ARB | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| ATOMUSDTCosmos / Tether | 1 ATOM | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| AVAXUSDTAvalanche / Tether | 1 AVAX | 0 pips | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| BCHUSDTBitcoin Cash / Tether | 1 BCH | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| BNBUSDTBNB / Tether | 1 BNB | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| BTCUSDTBitcoin / Tether | 1 BTC | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| DOGEUSDTDogecoin / Tether | 1 DOGE | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| DOTUSDTPolkadot / Tether | 1 DOT | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| ETCUSDTEthereum Classic / Tether | 1 ETC | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| ETHUSDTEthereum / Tether | 1 ETH | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| ICPUSDTInternet Computer / Tether | 1 ICP | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| LINKUSDTChainlink / Tether | 1 LINK | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| LTCUSDTLitecoin / Tether | 1 LTC | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| NEARUSDTNEAR Protocol / Tether | 1 NEAR | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| POLUSDTPolygon / Tether | 1 POL | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| SHIBUSDTShiba Inu / Tether | 1 SHIB | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| SOLUSDTSolana / Tether | 1 SOL | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| TRXUSDTTRON / Tether | 1 TRX | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| UNIUSDTUniswap / Tether | 1 UNI | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| XLMUSDTStellar / Tether | 1 XLM | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
| XRPUSDTXRP / Tether | 1 XRP | del mercado | 5 % | -3 % / -3 % | 0.01 / 0.01 |
Preguntas frecuentes
- ¿Estas condiciones son las de mi cuenta?
- Son las de la cuenta estándar. Las de su cuenta están por escrito en su contrato y, si lo hay, en su Anexo de condiciones.
- ¿Qué pasa si mi nivel de margen baja?
- Cuando el nivel de margen de la cuenta llega al nivel de llamada de margen, la plataforma le avisa; si baja hasta el nivel de cierre forzoso, cierra posiciones automáticamente para limitar la pérdida. Los dos niveles están en esta página.
- ¿Por qué el margen es distinto en cada clase de activo?
- Porque la volatilidad es distinta: un instrumento que se mueve más pide más margen. El margen bajo no reduce el riesgo; permite posiciones más grandes, con pérdidas más grandes.
- ¿Cada cuánto se actualizan?
- Se generan del motor de la plataforma; la fecha de la última actualización está arriba de la tabla.
Avisos importantes
- Condiciones de la cuenta estándar al 2 de octubre de 2026, tal como las fija la plataforma. Pueden cambiar y pueden ser distintas en su cuenta: rigen las de su contrato y, si lo hay, su Anexo de condiciones. Un margen bajo permite posiciones mucho mayores que el depósito; las pérdidas crecen en la misma proporción y puede perder la totalidad de su capital.
- En MGI FX todos los instrumentos se operan como contratos por diferencias (CFD) sobre su precio: usted no adquiere la acción, el fondo, la moneda, el metal ni la criptomoneda, ni los derechos que dan. Conflicto de intereses: MGI FX es la contraparte de sus operaciones (libro B). Lo que usted gana es una pérdida para MGI FX y lo que usted pierde es un ingreso para MGI FX.
- Operar con instrumentos apalancados conlleva un riesgo elevado de pérdida, incluso de la totalidad del capital, y no es adecuado para todos los perfiles. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
- La formación y las herramientas de MGI FX son educativas y no constituyen asesoría financiera ni de inversión, ni una oferta pública. Las decisiones de operar son suyas.
